কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ১১:২২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।
এক নজরে উপজেলা মৎস্য অফিস বিষয়ক তথ্যাদিঃ
সাধারণ তথ্যাবলী
| উপজেলার নাম | দৌলতপুর |
| ইউনিয়ন সংখ্যা | ০৮ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | নাই |
| জনসংখ্যা | ৪,২৭,৯১৩ জন |
| মাছের চাহিদা | ১০,১৫২.২৩ মেঃ টন |
| উৎপাদন | ৫৭১৮.১৮ মেঃ টন |
| ইলিশ মাছের উৎপাদন | ২০০.০০ মেঃ টন |
| উপজেলা সর্বমোট রেনুর উৎপাদন চাহিদা | - |
| উপজেলা সর্বমোট রেনুর উৎপাদন | অত্র উপজেলায় সরকারী হ্যাচারী নাই |
| সরকারী হ্যাচারীর রেনু উৎপাদন (কেজি) | ,, |
| বেসরকারী হ্যাচারীর রেনু উৎপাদন( কেজি) | ,, |
| প্রাকৃতিক উৎস্য হতে রেনু সংগ্রহ ( কেজি) | অত্র উপজেলায় এই ধরনের কোন উৎস্য নাই |
| উপজেলায় সর্বমোট পোনার চাহিদা (সংখ্যা) | ৪৪,৩২,১৬৮ টি |
| উপজেলায় সর্বমোট পোনার উৎপাদন | ৩,০,৫৩৩০ টি |
| সরকারী হ্যাচারীর পোনা উৎপাদন (সংখ্যা) | অত্র উপজেলায় সরকারী হ্যাচারী নাই |
| বেসরকারী হ্যাচারীর পোনা উৎপাদন ( সংখ্যা) | অত্র উপজেলায় বেসরকারী হ্যাচারী নাই |
| গলদা পি এল উৎপাদন | উৎপাদন হয় নাই। |
| সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারীর সংখ্যা | নাই |
| বেসরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারীর সংখ্যা | নাই |
| মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | ০২ টি |
| মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ৭১০জন |
| ইলিশ আহরণকারী মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৩৯০০ জন |
| জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ২৯০০ জন |
| ভিজিএফ সুফলভোগী মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ১১৯৩ জন |
| আইডি কার্ডধারী মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৩৯৬৯ টি |
| মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৫১০০ জন |
বদ্ধ জলাশয়ের বিবরণ(সংখ্যা ও আয়তন)
| ক. সর্বমোট পুকুরের সংখ্যা ও আয়তন | ৮৩৬টি ও ২২৪.৩ হেক্টর |
| সনাতন | ৩১০ টি ও ৮৩.১৭ হেক্টর |
| আধানিবিড় | ৫২৬ টি, ১৪১.১৩ হেক্টর |
| নিবিড় | - |
| খ. অক্সবোলেক বাওড় | নাই |
| গ. চিংড়ি খামার | নাই |
| ঘ. কাঁকড়া | নাই |
| ঙ. পেনকালচার | নাই |
| চ. খাঁচায় মাছ চাষ | নাই |
| ছ. মৌসুমী জলাশয় | ৭৮৮৩ হেঃ |
| জ. হাওড় | নাই |
উন্মুক্ত জলাশয়ের বিবরণ( সংখ্যা ও আয়তন)
| ক. নদী | ০১ টি, ৪৫৯৩.০০ হেক্টর |
| খ. বিল | ০৫ টি, ১৪.০০ হেক্টর |
| গ. খাল | ০৫ টি, ২৬.০০ হেক্টর |
| ঘ. প্লাবন ভুমি | ৫২ টি, ৩২৫০.০০ হেক্টর |
খাস জলমহালের বিবরণ (সংখ্যা ও আয়তন)
| ক. উপজেলা পরিষদের অনুকুলে | ০৭ টি, ২৩.৩৩ হেক্টর |
| খ. জেলা পরিষদের অনুকুলে | নাই |
মৎস্য উৎপাদনের তথ্য ( হেঃ)
| ক.পুকুর | |
| সনাতন | ৩০৮.১৪৪ মেঃ টন |
| আধানিবিড় | ৭৬৬.৯০ মেঃ টন |
| নিবিড় | - |
| খ. অক্সবোলেক বাওড় | নাই |
| গ. চিংড়ি খামার | নাই |
| ঘ. কাঁকড়া | নাই |
| ঙ. পেনকালচার | নাই |
| চ. খাঁচায় মাছ চাষ | নাই |
| ছ. মৌসুমী জলাশয় | ৪০৭৬.৬৫ মেঃ টন |
| জ. হাওড় | নাই |
| সুরাইয়া আক্তার তন্নী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ মোবাইল নাম্বর: 01769459173 ইমেল: ufodaulatpur@fisheries.gov.bd |